от 1 000 грн.
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Украина |
Количество шкафов | 1 (шт.) |
Номинальное напряжение главной цепи | 380.0 (В) |
Номинальный ток | 250.0 (А) |
Частота | 50.0 (Гц) |
Количество обслуживаемых сторон | 1 |
Расположение | Вертикальное |
Габаритные размеры | |
Высота | 400.0 (мм) |
Ширина | 300.0 (мм) |
Глубина | 250.0 (мм) |
Примечание | Габаритные размеры могут отличатся от указанных. |