Щиты автоматического ввода резерва АВР предназначены для обеспечения питания потребителей путем автоматического включения резервного ввода при отключении рабочего.
Устройства автоматического переключения питания на резерв типа АВР-100 обеспечивают переключение между двумя рабочими вводами при пропадании одной и более фаз без приоритета ввода.
Щиты АВР-200, АВР-400 обеспечивают автоматический ввод резерва между двумя источниками электропитания с возможностью установки приоритета основного источника питания при пропадании одной и более фаз, чередовании фаз и снижении либо повышении напряжения фаз с регулируемой выдержкой времени от 0.1 до 30 секунд.
Шкафы АВР-300 предназначены для автоматического ввод резерва между тремя вводами - основного, резервного и дополнительного (ввода от генератора) с возможностью установки приоритета основного и резервного источника питания при пропадании одной и более фаз, чередовании фаз и снижении либо повышении напряжения фаз с регулируемой выдержкой времени от 0.1 до 30 секунд.
Таблица типовых щитов АВР:
| Наименование | Номинальный ток, А | Наименование | Номинальный ток, А | Наименование | Номинальный ток, А | ||
| АВР-100-25 | 25 | АВР-200-25 | 25 | АВР-300-25 | 25 | ||
| АВР-100-32 | 32 | АВР-200-32 | 32 | АВР-300-32 | 32 | ||
| АВР-100-40 | 40 | АВР-200-40 | 40 | АВР-300-40 | 40 | ||
| АВР-100-63 | 63 | АВР-200-63 | 63 | АВР-300-63 | 63 | ||
| АВР-100-80 | 80 | АВР-200-80 | 80 | АВР-300-80 | 80 | ||
| АВР-100-95 | 95 | АВР-200-95 | 95 | АВР-300-95 | 95 | ||
| АВР-100-100 | 100 | АВР-200-100 | 100 | АВР-300-100 | 100 | ||
| АВР-100-125 | 125 | АВР-200-125 | 125 | АВР-300-125 | 125 | ||
| АВР-100-160 | 160 | АВР-200-160 | 160 | АВР-300-160 | 160 | ||
| АВР-100-200 | 200 | АВР-200-200 | 200 | АВР-300-200 | 200 | ||
| АВР-100-250 | 250 | АВР-200-250 | 250 | АВР-300-250 | 250 | ||
| АВР-400-320 | 320 | ||||||
| АВР-400-400 | 400 | ||||||
| АВР-400-500 | 500 | ||||||
| АВР-400-630 | 630 |























